Classements mensuels des meilleurs joueurs d’intégramme
Les meilleurs joueurs d’intégramme
Mars 2023
Rang | Joueur | Score |
---|---|---|
1 | Falibelou | 264 136 |
2 | Cocoline | 132 688 |
3 | Aurel64 | 120 516 |
4 | NimLeSage | 95 114 |
5 | bernache | 85 408 |
6 | JSCooper | 72 574 |
7 | MMich | 55 318 |
8 | KATHYA | 53 934 |
9 | Diane | 53 420 |
10 | Louis | 39 074 |
Les meilleurs joueurs d’intégramme
Janvier 2023
Rang | Joueur | Score |
---|---|---|
1 | ivegame | 196 592 |
2 | NimLeSage | 153 662 |
3 | JSCooper | 110 032 |
4 | Aurel64 | 100 838 |
5 | bernache | 87 454 |
6 | Cocoline | 45 302 |
7 | julgonzo | 40 472 |
8 | admin | 37 584 |
9 | claron | 32 224 |
10 | Illea | 31 970 |
Les meilleurs joueurs d’intégramme
Février 2023
Rang | Joueur | Score |
---|---|---|
1 | Falibelou | 202 372 |
2 | ivegame | 189 288 |
3 | Aurel64 | 109 222 |
4 | admin | 93 688 |
5 | JSCooper | 90 166 |
6 | bernache | 88 764 |
7 | Cocoline | 75 012 |
8 | Kahlie | 72 604 |
9 | Evans42 | 68 160 |
10 | MMich | 56 492 |
Les règles
- Seuls les joueurs inscrits et connectés participent au classement des meilleurs scores du mois ;
- Chaque intégramme joué est automatiquement ajouté au classement des meilleurs scores du mois correspondant au début de la partie ;
- Pour un même joueur, seule la première tentative de résolution d’un intégramme dans le mois procure des points. Si le joueur ne termine pas sa première tentative, il ne pourra plus obtenir de points pour cet intégramme dans le même mois ;
- Les règles d’équité des différents classements s’appliquent également au classement des meilleurs scores du mois. En cas de manquements répétés à ces règles, le joueur peut être banni à vie des différents classements.